数字で見る読売新聞
茨城県内の読売新聞の発行部数は、約36万部で、県内の新聞シェアは約45%を占めています。
シェア約45%は全国的に見ても埼玉県、千葉県に次いで高く、読売新聞が最も普及しています。
茨城県の新聞発行部数
※日本ABC協会調べ(2020年10月現在)
茨城県の市郡別 読売新聞発行部数
水戸市 | 34,077 |
日立市 | 25,793 |
土浦市 | 20,888 |
古河市 | 18,785 |
石岡市 | 8,779 |
結城市 | 5,771 |
龍ケ崎市 | 9,965 |
下妻市 | 4,251 |
常総市 | 6,435 |
常陸太田市 | 5,433 |
高萩市 | 4,201 |
北茨城市 | 7,183 |
笠間市 | 6,643 |
取手市 | 12,800 |
牛久市 | 17,667 |
つくば市 | 16,079 |
ひたちなか市 | 28,857 |
鹿嶋市 | 7,594 |
潮来市 | 6,978 |
守谷市 | 6,493 |
常陸大宮市 | 3,057 |
那珂市 | 3,990 |
筑西市 | 10,480 |
坂東市 | 6,153 |
稲敷市 | 3,034 |
かすみがうら市 | 3,257 |
桜川市 | 4,349 |
神栖市 | 13,683 |
行方市 | 2,497 |
鉾田市 | 3,472 |
つくばみらい市 | 6,645 |
小美玉市 | 4,254 |
東茨城郡 | 9,957 |
那珂郡 | 5,211 |
久慈郡 | 1,606 |
稲敷郡 | 10,928 |
結城郡 | 2,602 |
猿島郡 | 4,735 |
北相馬郡 | 5,096 |
※日本ABC協会調べ(2020年10月現在)